| Code | Handeling | Bedrag |
|---|---|---|
| C80 | Mondzorg aan huis | € 17,49 |
| per uur reistijd: | € 130,00 | |
| C11 | Periodieke controle | € 22,16 |
| C22 | Farmakologische Anamnese | € 22,16 |
| C13 | Probleemgericht consult | € 22,16 |
| C85 | Weekendbehandeling | € 22,16 |
| C86 | Avondbehandeling | € 22,16 |
| M01 | Instructie consult mondhygiene (per 5 min.) | € 13,07 |
| X10 | Kleine rontgenfoto | € 16,33 |
| M03 | Gebitsreiniging (per 5 min.) | € 13,07 |
| M10 | Fluoride applicatie | € 27,76 |
| M05 | Beslijpen/fluorideren melkelement | € 26,24 |
| E40 | Directe pulpa-overkapping | € 29,15 |
| V91 | Eenvlaksvulling composiet | € 46,65 |
| V92 | Tweevlaksvulling composiet | € 61,22 |
| V93 | Drievlaksvulling composiet | € 72,99 |
| V94 | Meervlaksvulling composiet | € 93,29 |
| V15 | Aanbrengen schildje tandkleurige mat | € 69,97 |
| V30 | Fissuurlak eerste element | € 26,44 |
| V40 | Vullingen polijsten, gevoelige tandhalzen behandelen en applicatie medicament | € 5,83 |
| H11 | Trekken tand of kies (incl. hechten en verdoven) | € 43,73 |
| H16 | Volgend element in hetzelfde kwadrant (incl. hechten en verdoven) | € 32,65 |
| A10 | Geleidingsverdoving | € 14,58 |
| P60 | Uitgebreid onderzoek prothese | € 34,98 |
| P10 | Gedeeltelijk kunstgebit 1-4 elementen | € 87,46 |
| P15 | Gedeeltelijk kunstgebit 5-13 elementen | € 174,92 |
| P16 | Toeslag ind. Afdruk met randopbouw (bij PP) | € 64,14 |
| P21 | Volledig kunstgebit bovenkaak (incl. beetbepaling) | € 174,92 |
| P25 | Volledig kunstgebit onderkaak (incl. beetbepaling) | € 233,23 |
| P30 | Volledig kunstgebit boven- en onderkaak (incl. beetbepaling) | € 379,00 |
| P14 | Toeslag individuele afdruk met randopbouw (bij VP) | € 64,14 |
| P38 | Toeslag bepaling verticale beethoogte | € 64,14 |
| P17 | Toeslag voor beetbepaling met speciale applicatie | € 58,31 |
| P43 | Toeslag voor beetbepaling met waswallen | € 34,98 |
| P06 | Tissue Conditioning volledig kunstgebit | € 40,82 |
| P08 | Reparatie volledig kunstgebit met afdruk | € 46,65 |
| P56 | Tissue Conditioning gedeeltelijk kunstgebit | € 40,82 |
| P58 | reparatie gedeeltelijk kunstgebit met afdruk | € 46,65 |
| P79 | Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit | € 46,65 |
| P78 | uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit tot VP | € 46,65 |
| P40 | Toeslag IMM per element | € 14,58 |
| TKPP14 | Techniekkosten partiele prothese 1-4 elementen | in overleg |
| TKPP513 | Techniekkosten partiele prothese 5-13 elementen | in overleg |
| TKVKB | Techniekkosten volledig kunstgebit bovenkaak | in overleg |
| TKVKO | Techniekkosten volledig kunstgebit onderkaak | in overleg |
| TKVKOB | Techniekkosten volledig kunstgebit onder- en bovenkaak | in overleg |
| H42 | Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting | € 69,97 |
| R74 | Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties | € 23,32 |
| V35 | Fissuurlak volgend element | € 14,58 |

Deze lijst omvat de meest voorkomende handelingen.
U dient deze kosten zelf bij uw verzekeraar te declareren. De tandarts is in geen geval verantwoordelijk voor het al of niet uitkeren door uw verzekeraar.


